Lotpasteninpektion in 3D - so schnell wie noch nie
OptiCon SPI-Line 3D
Gegenüber sonstigen Systemen zur Inspektion des Lotpastenauftrags auf Flachbaugruppen glänzt das OptiCon SPI-Line 3D durch das exakte Vermessen der aufgetragenen Lotpaste.
Die auf dem Prinzip der Streifenprojektion basierende Bildaufnahme erfolgt dreidimensional und kommt ohne bewegte Teile aus. Kernstück der Inspektion ist ein speziell entwickelter 3D-Kamerakopf.
Dieser gewährleistet die Überwachung des Lotpastenauftrags und hält dank optimierter Geschwindigkeiten den Linientakt. Die Software ist selbsterklärend, zeitgemäß und originell per Touchscreen bedienbar.
- Flash ist Pflicht!
- Dr. Schambach spricht auf der SMT 2012 über das neue Lotpasteninspektionssystem OptiCon SPI-Line 3D.
BEST OF 2013
Konfigurationen des Lotpasteninspektionsystems
| Konfiguration 1 | Konfiguration 2 | Konfiguration 3 | |
|---|---|---|---|
| Messgrößen | Form, Fläche, Volumen, Koplanarität, Höhe, Brücken, X/Y-Versatz | ||
| Kamera | 4 Megapixel, 180 fps | ||
| X/Y-Auflösung | 20 μm | 15 μm | 10 μm |
| Z-Auflösung | 0,2 μm | ||
| Z-Messgenauigkeit (auf Target) | bis zu 1 μm | ||
| Z-Messbereich | 1000 μm | ||
| Inspektionsgeschwindigkeit | 90 cm²/s | 51 cm²/s | 20 cm²/s |
| Wiederholgenauigkeit Volumen (auf Kalibriertarget) |
< 0,5 % bei ± 3 σ | ||
| Wiederholgenauigkeit Volumen (auf PCB) |
< 2 % bei ± 3 σ | ||
| Gage R&R | << 10 % bei ± 6 σ | ||
| Beleuchtung | flexible Beleuchtung für Passmarken- und Barcode-/2D-Code-Erkennung | ||
| max. Leiterplattengröße | 510 mm x 510 mm | ||
| min. Leiterplattengröße | 80 mm x 80 mm | ||
| obere Durchfahrtshöhe | 50 mm | ||
| untere Durchfahrtshöhe | 30 mm | ||
| max. Leiterplattendicke | 5 mm | ||
| min. Leiterplattendicke | 0,3 mm | ||
| max. Leiterplattendurchbiegung | ± 5 mm | ||
| max. Leiterplattengewicht | 5 kg | ||
| Programmerstellung | einfache Programmierung in weniger als 10 Minuten | ||
| Offline-Programmierung | ja | ||
| Datenimport | Gerber-Daten-Import (RS-274-X, RS-274-D), CAD, ODB++ | ||
| Closed-Loop | zum Pastendrucker | ||
Technische Daten des Lotpasteninspektionssystems
| Betriebssystem | Windows 7 (64 bit) | ||
| Inline-Schnittstelle | SMEMA, Siemens, Sensor | ||
| Energiebedarf | 230 VAC / 2 kVA; Druckluft 6 bar, Verbrauch < 20 l/h | ||
| Transportrichtung | links-rechts / rechts-links / links-links / rechts-rechts | ||
| Abmessungen (BxTxH) | 1000 mm x 1585 mm x 1520 mm | ||
| Gewicht | 700 kg | ||





